Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025 gab es folgenden Endstand:

Gruppe A:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6.Runde
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
| 1 | Scherl Rafael | 1792 | 8w1 | 16s1 | 4w1 | 3s1 | 2s1 | 7w1 | 6.0 | 19.0 |
| 2 | Schickram Paul | 1608 | 12s1 | 6w1 | 7s½ | 13+ | 1w0 | 3w1 | 4.5 | 19.5 |
| 3 | Stöckl Leonard | 1551 | 10w1 | 5s1 | 16w1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 4.0 | 21.5 |
| 4 | Bogner Johann | 1200 | 14s1 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 6w0 | 4.0 | 20.5 |
| 5 | Paulus Tom | 1010 | 13s1 | 3w0 | 9s1 | 11w1 | 4w0 | 8s1 | 4.0 | 16.5 |
| 6 | Luber Maximilian | 1182 | 17w1 | 2s0 | 15w1 | 12s1 | 3w0 | 4s1 | 4.0 | 15.5 |
| 7 | Kirschner Linus | 1062 | 15w1 | 8s1 | 2w½ | 4s0 | 12w1 | 1s0 | 3.5 | 19.5 |
| 8 | Henning Erik | 935 | 1s0 | 7w0 | 14s1 | 10w1 | 13+ | 5w0 | 3.0 | 18.5 |
| 9 | Korb Felix | + | 4s0 | 5w0 | 14s1 | 10s0 | 11w1 | 3.0 | 14.5 | |
| 10 | Jambreck Emilian | 919 | 3s0 | 13w0 | + | 8s0 | 9w1 | 12w1 | 3.0 | 14.0 |
| 11 | Wolf Fabian | 16w½ | + | 12s0 | 5s0 | 14w1 | 9s0 | 2.5 | 10.5 | |
| 12 | Schmitt Jonathan | 983 | 2w0 | 17s1 | 11w1 | 6w0 | 7s0 | 10s0 | 2.0 | 17.5 |
| 13 | Wegner Alan | 5w0 | 10s1 | 17w1 | 2- | 8- | 2.0 | 14.5 | ||
| 14 | Dittmar Anna | 807 | 4w0 | 15s0 | 8w0 | 9w0 | 11s0 | + | 1.0 | 13.5 |
| 15 | Hasemann Kai | 7s0 | 14w1 | 6s0 | 1.0 | 8.5 | ||||
| 16 | Lippert Marcel | 1068 | 11s½ | 1w0 | 3s0 | 0.5 | 12.5 | |||
| 17 | de Kegel Timo | 793 | 6s0 | 12w0 | 13s0 | 0.0 | 8.0 |
Gruppe B:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 1 | Liang,Phillip | 1½ | 11 | 11 | 11 | 7.5 | |
| 2 | Sommerfeld,Ilja | 0½ | 11 | 11 | 11 | 6.5 | |
| 3 | Graf,Maximilian | 00 | 00 | 11 | 11 | 4.0 | |
| 4 | Curatu,Selena | 00 | 00 | 00 | 11 | 2.0 | |
| 5 | Moskivets,Adelina | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.0 |
Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2024 gab es folgenden Endstand:

Gruppe A:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7.Runde
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
| 1 | Scherl Rafael | 1792 | 3w1 | 18+ | 5s1 | 2w1 | 10s1 | 4s0 | 6w1 | 6.0 | 27.0 |
| 2 | Schickram Paul | 1640 | 17w1 | 4s1 | 11w1 | 1s0 | 6w1 | 10s1 | 5w½ | 5.5 | 26.0 |
| 3 | Luber Maximilian | 1093 | 1s0 | 12w0 | + | 7s1 | 13w1 | 11s1 | 4w1 | 5.0 | 25.0 |
| 4 | Bogner Johann | 12s1 | 2w0 | 8s1 | 5w½ | 15s1 | 1w1 | 3s0 | 4.5 | 28.5 | |
| 5 | Stöckl Leonard | 1556 | 15s1 | 6w1 | 1w0 | 4s½ | 9w1 | 12s½ | 2s½ | 4.5 | 27.5 |
| 6 | Kirschner Linus | 1062 | 16w1 | 5s0 | 15w1 | 9s1 | 2s0 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 26.0 |
| 7 | Hasemann Kai | 11w0 | 14s1 | 13s1 | 3w0 | 16s1 | 6s0 | 12w1 | 4.0 | 22.5 | |
| 8 | Wegner Alan | 14w1 | 11s0 | 4w0 | 15s0 | + | 16w1 | 10w1 | 4.0 | 18.0 | |
| 9 | Lippert Marcel | 1068 | 19s½ | 10w½ | 16s1 | 6w0 | 5s0 | 15w1 | + | 4.0 | 16.0 |
| 10 | Henning Erik | 935 | 13w1 | 9s½ | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 2w0 | 8s0 | 3.5 | 26.5 |
| 11 | Jambreck Emilian | 919 | 7s1 | 8w1 | 2s0 | 10w0 | 14s1 | 3w0 | 13w½ | 3.5 | 25.5 |
| 12 | Paulus Tom | 1010 | 4w0 | 3s1 | 10s0 | 16w1 | 17s1 | 5w½ | 7s0 | 3.5 | 23.0 |
| 13 | Wolf Fabian | 10s0 | 19+ | 7w0 | 14w1 | 3s0 | 17w1 | 11s½ | 3.5 | 20.5 | |
| 14 | de Kegel Timo | 793 | 8s0 | 7w0 | 17w1 | 13s0 | 11w0 | + | 15s1 | 3.0 | 18.5 |
| 15 | Schmitt Jonathan | 983 | 5w0 | 17s1 | 6s0 | 8w1 | 4w0 | 9s0 | 14w0 | 2.0 | 24.0 |
| 16 | Paar Theresa | 6s0 | + | 9w0 | 12s0 | 7w0 | 8s0 | 17s½ | 1.5 | 21.0 | |
| 17 | Dittmar Anna | 807 | 2s0 | 15w0 | 14s0 | + | 12w0 | 13s0 | 16w½ | 1.5 | 19.0 |
| 18 | Hutterer Mats | + | 1- | 1.0 | 6.0 | ||||||
| 19 | Roßmann Konrad | 9w½ | 13- | 0.5 | 7.5 |
Gruppe B:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Luber Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2 | Liang Phillip | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 3 | Curatu Selena | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 4 | Graf Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 5 | Obermeier Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |
| 6 | Eigenseer Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |
| 7 | Wehrheim Max | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | |
| 8 | Karl Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Rücktritt: Cem Azad, Maderer Eva
Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2023 gab es folgenden Endstand:
Gruppe A:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5.Runde
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
| 1 | Scherl Rafael | 1783 | 13w1 | 6s1 | 2w1 | 4s1 | 3s½ | 4.5 | 14.0 |
| 2 | Schickram Paul | 1496 | 12w1 | 3s1 | 1s0 | 16+ | 6w1 | 4.0 | 12.5 |
| 3 | Stöckl Leonard | 1550 | 14s1 | 2w0 | 10s1 | 9+ | 1w½ | 3.5 | 12.5 |
| 4 | Henning Erik | 8w½ | 10s1 | 7s1 | 1w0 | 11w1 | 3.5 | 11.5 | |
| 5 | Paulus Tom | 936 | 6w0 | 12s½ | 15w1 | 13w1 | 8s1 | 3.5 | 8.5 |
| 6 | Kirschner Linus | 837 | 5s1 | 1w0 | 14s1 | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 14.5 |
| 7 | Jambreck Emilian | 944 | 15w½ | 11s1 | 4w0 | 6s0 | 9+ | 2.5 | 10.5 |
| 8 | Dittmar Anna | 821 | 4s½ | 9w0 | 12s1 | 14w1 | 5w0 | 2.5 | 10.5 |
| 9 | Pöhlmann Florian | 11w0 | 8s1 | 16+ | 3- | 7- | 2.0 | 10.5 | |
| 10 | Lippert Marcel | 1078 | 16+ | 4w0 | 3w0 | 15s½ | 14s½ | 2.0 | 10.0 |
| 11 | de Kegel Timo | 9s1 | 7w0 | 13s0 | 12w1 | 4s0 | 2.0 | 9.5 | |
| 12 | Hasemann Kai | 2s0 | 5w½ | 8w0 | 11s0 | + | 1.5 | 12.0 | |
| 13 | Schmitt Jonathan | 1s0 | 14w0 | 11w1 | 5s0 | 15w½ | 1.5 | 11.5 | |
| 14 | Siebenhörl Elias | 3w0 | 13s1 | 6w0 | 8s0 | 10w½ | 1.5 | 11.0 | |
| 15 | Wegner Alan | 7s½ | 16w0 | 5s0 | 10w½ | 13s½ | 1.5 | 9.5 | |
| 16 | Pöhlmann Lea | 10- | 15s1 | 9- | 2- | 1.0 | 9.5 |
Rücktritt: Johannes Pritzel, Max Maderer
Gruppe B:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
| 1 | Luber Maximilian | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | |
| 2 | Hutterer Mats | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | |
| 3 | Roßmann Konrad | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5.0 | |
| 4 | Luber Alexander | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 4.5 | |
| 5 | Liang Phillip | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 3.5 | |
| 6 | Maderer Eva | 0 | 0 | - | 0 | - | ½ | 1 | 1.5 | |
| 7 | Paar Theresa | - | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 1.0 | |
| 8 | Cem Azad | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 |
Rücktritt: Piendl Dominik
Gruppe C:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
| 1 | Graf Maximilian | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
| 2 | Albrecht Leon | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
| 3 | Eigeenseer Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
| 4 | Wehrheim Max | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| 5 | Karl Dominik | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 6 | Curatu Selena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
Rücktritt: Abby Wehrheim, Vanessa Kick, Violetta und Daniel Schlundt, Greta Wellnhofer
Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2022 gab es folgenden Endstand:

Gruppe A:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5.Runde
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
| 1 | Scherl Rafael | 1641 | 9w1 | 3s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 13.0 |
| 2 | Schickram Paul | 1328 | 10w1 | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 5s1 | 4.0 | 13.0 |
| 3 | Lippert Marcel | 834 | 1 | 1w0 | 14s1 | 7w1 | 8s1 | 4.0 | 10.0 |
| 4 | Stöckl Leonard | 1512 | 6s1 | 5w1 | 2s0 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | Paulus Tom | 830 | 1 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 11.0 |
| 6 | Pöhlmann Lea | 4w0 | 9s1 | 11s0 | 12w1 | 7s1 | 3.0 | 9.0 | |
| 7 | Pritzel Johannes | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 3s0 | 6w0 | 2.0 | 13.5 | |
| 8 | Jambreck Emilian | 775 | 14w1 | 2w0 | 9s1 | 4s0 | 3w0 | 2.0 | 13.0 |
| 9 | Schmitt Jonathan | 1s0 | 6w0 | 8w0 | 14s1 | 11w1 | 2.0 | 12.0 | |
| 10 | Wegner Alan | 2s0 | 14w1 | 5s0 | 13w½ | 12s½ | 2.0 | 10.0 | |
| 11 | Maderer Max | 13s0 | 12s1 | 6w1 | 5w0 | 9s0 | 2.0 | 9.5 | |
| 12 | Pöhlmann Florian | 7w0 | 11w1 | 13s1 | 6s0 | 10w½ | 1.5 | 9.0 | |
| 13 | Wolf Fabian | 11w1 | 7s0 | 12w0 | 10s½ | 14w0 | 1.5 | 7.5 | |
| 14 | Dittmar Anna | 8s0 | 10s0 | 3w0 | 9w0 | 13s1 | 1.0 | 10.0 |
Rücktritt: Liang Stella, Zhong Zining
Gruppe B:
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
| 1 | Kirschner Linus | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
| 2 | Paar Theresa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 3 | Luber Maximilian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
8.0 |
|
| 4 | Luber Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Piendl Dominik | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Liang Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Maderer Eva | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
| 8 | Wehrheim Abby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 9 | Albrecht Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Wellnhofer Greta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
| 11 | Kick Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Rücktritt: Klein Markus, Wellnhofer Franz
Schachklub Schwandorf
1. Vorsitzender: Johannes Paar
2. Vorsitzender: Bernd Eichinger
Email an den Verein: [email protected]