Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2023 gab es folgenden Endstand:
Gruppe A:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5.Runde
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
1 | Scherl Rafael | 1783 | 13w1 | 6s1 | 2w1 | 4s1 | 3s½ | 4.5 | 14.0 |
2 | Schickram Paul | 1496 | 12w1 | 3s1 | 1s0 | 16+ | 6w1 | 4.0 | 12.5 |
3 | Stöckl Leonard | 1550 | 14s1 | 2w0 | 10s1 | 9+ | 1w½ | 3.5 | 12.5 |
4 | Henning Erik | 8w½ | 10s1 | 7s1 | 1w0 | 11w1 | 3.5 | 11.5 | |
5 | Paulus Tom | 936 | 6w0 | 12s½ | 15w1 | 13w1 | 8s1 | 3.5 | 8.5 |
6 | Kirschner Linus | 837 | 5s1 | 1w0 | 14s1 | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 14.5 |
7 | Jambreck Emilian | 944 | 15w½ | 11s1 | 4w0 | 6s0 | 9+ | 2.5 | 10.5 |
8 | Dittmar Anna | 821 | 4s½ | 9w0 | 12s1 | 14w1 | 5w0 | 2.5 | 10.5 |
9 | Pöhlmann Florian | 11w0 | 8s1 | 16+ | 3- | 7- | 2.0 | 10.5 | |
10 | Lippert Marcel | 1078 | 16+ | 4w0 | 3w0 | 15s½ | 14s½ | 2.0 | 10.0 |
11 | de Kegel Timo | 9s1 | 7w0 | 13s0 | 12w1 | 4s0 | 2.0 | 9.5 | |
12 | Hasemann Kai | 2s0 | 5w½ | 8w0 | 11s0 | + | 1.5 | 12.0 | |
13 | Schmitt Jonathan | 1s0 | 14w0 | 11w1 | 5s0 | 15w½ | 1.5 | 11.5 | |
14 | Siebenhörl Elias | 3w0 | 13s1 | 6w0 | 8s0 | 10w½ | 1.5 | 11.0 | |
15 | Wegner Alan | 7s½ | 16w0 | 5s0 | 10w½ | 13s½ | 1.5 | 9.5 | |
16 | Pöhlmann Lea | 10- | 15s1 | 9- | 2- | 1.0 | 9.5 |
Rücktritt: Johannes Pritzel, Max Maderer
Gruppe B:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1 | Luber Maximilian | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | |
2 | Hutterer Mats | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | |
3 | Roßmann Konrad | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5.0 | |
4 | Luber Alexander | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 4.5 | |
5 | Liang Phillip | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | Maderer Eva | 0 | 0 | - | 0 | - | ½ | 1 | 1.5 | |
7 | Paar Theresa | - | 0 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 1.0 | |
8 | Cem Azad | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 |
Rücktritt: Piendl Dominik
Gruppe C:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1 | Luber Maximilian | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
2 | Hutterer Mats | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |
3 | Roßmann Konrad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
4 | Luber Alexander | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
5 | Liang Phillip | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
6 | Maderer Eva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
Rücktritt: Abby Wehrheim, Vanessa Kick, Violetta und Daniel Schlundt, Greta Wellnhofer
Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2022 gab es folgenden Endstand:
Gruppe A:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5.Runde
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
1 | Scherl Rafael | 1641 | 9w1 | 3s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 13.0 |
2 | Schickram Paul | 1328 | 10w1 | 8s1 | 4w1 | 1w0 | 5s1 | 4.0 | 13.0 |
3 | Lippert Marcel | 834 | 1 | 1w0 | 14s1 | 7w1 | 8s1 | 4.0 | 10.0 |
4 | Stöckl Leonard | 1512 | 6s1 | 5w1 | 2s0 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 |
5 | Paulus Tom | 830 | 1 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 11.0 |
6 | Pöhlmann Lea | 4w0 | 9s1 | 11s0 | 12w1 | 7s1 | 3.0 | 9.0 | |
7 | Pritzel Johannes | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 3s0 | 6w0 | 2.0 | 13.5 | |
8 | Jambreck Emilian | 775 | 14w1 | 2w0 | 9s1 | 4s0 | 3w0 | 2.0 | 13.0 |
9 | Schmitt Jonathan | 1s0 | 6w0 | 8w0 | 14s1 | 11w1 | 2.0 | 12.0 | |
10 | Wegner Alan | 2s0 | 14w1 | 5s0 | 13w½ | 12s½ | 2.0 | 10.0 | |
11 | Maderer Max | 13s0 | 12s1 | 6w1 | 5w0 | 9s0 | 2.0 | 9.5 | |
12 | Pöhlmann Florian | 7w0 | 11w1 | 13s1 | 6s0 | 10w½ | 1.5 | 9.0 | |
13 | Wolf Fabian | 11w1 | 7s0 | 12w0 | 10s½ | 14w0 | 1.5 | 7.5 | |
14 | Dittmar Anna | 8s0 | 10s0 | 3w0 | 9w0 | 13s1 | 1.0 | 10.0 |
Rücktritt: Liang Stella, Zhong Zining
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
1 | Kirschner Linus | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
2 | Paar Theresa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
3 | Luber Maximilian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
8.0 |
|
4 | Luber Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Piendl Dominik | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Liang Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Maderer Eva | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
8 | Wehrheim Abby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
9 | Albrecht Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Wellnhofer Greta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
11 | Kick Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Rücktritt: Klein Markus, Wellnhofer Franz
Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft 2019 gab es folgenden Endstand:
Gruppe A:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6.Runde
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
1 | Steger Eric | 1957 | 10w1 | 5s1 | 2w½ | 3s½ | 4w1 | 7s1 | 5.0 | 19.5 |
2 | Schmidt Oliver | 1788 | 9w1 | 13s1 | 1s½ | 7w1 | 3w½ | 4s1 | 5.0 | 19.0 |
3 | Stöckl Maximilian | 1743 | 7s½ | 8w1 | 6s1 | 1w½ | 2s½ | 5w1 | 4.5 | 20.0 |
4 | Mandl Timo | 1437 | 8s1 | 6w1 | 7s½ | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 3.5 | 19.5 |
5 | Scherl Rafael | 1258 | 11s1 | 1w0 | 12s1 | 6w½ | 9s1 | 3s0 | 3.5 | 18.0 |
6 | Helbing Dominik | 1460 | 12w1 | 4s0 | 3w0 | 5s½ | 11w1 | 13s1 | 3.5 | 15.5 |
7 | Stöckl Leonard | 1509 | 3w½ | 10s1 | 4w½ | 2s0 | 12s1 | 1w0 | 3.0 | 21.0 |
8 | Scheeberger Matthias | 811 | 4w0 | 3s0 | 10w1 | 11s0 | + | 12w1 | 3.0 | 15.0 |
9 | Schneeberger Lisa | 833 | 2s0 | 11w1 | 13w1 | 4s0 | 5w0 | + | 3.0 | 15.0 |
10 | Schickram Paul | 1039 | 1s0 | 7w0 | 8s0 | + | 13w1 | 11s1 | 3.0 | 14.0 |
11 | Paulus Tom | 788 | 5w0 | 9s0 | + | 8w1 | 6s0 | 10w0 | 2.0 | 16.0 |
12 | Lippert Marcel | 755 | 6s0 | + | 5w0 | 13s1 | 7w0 | 8s0 | 2.0 | 14.0 |
13 | Wolf Fabian | + | 2w0 | 9s0 | 12w0 | 10s0 | 6w0 | 1.0 | 16.5 |
Gruppe B:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
1 | Pritzel Johannes | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | |
2 | Pöhlmann Lea | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 11.50 | |
3 | Segerer Lena | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | |
4 | Bischoff Ludwig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4.50 | |
5 | Dochupailo Nikita | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2.0 | 4.50 | |
6 | Zhong Zining | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 2.0 | 3.00 | |
7 | Segerer Lisa | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 3.50 |
Rücktritt: Kagerer Johannes
Gruppe C:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1 | Wegner Alan | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.50 | |
2 | Maderer Max | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | |
3 | Pöhlmann Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
4 | Prokopenko Vlada | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 16.25 | |
5 | Schuster Fiona | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 15.50 | |
6 | Paar Theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 | |
7 | Maderer Eva | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 | |
8 | Bischoff Leopold | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.50 | |
9 | Rödl Yannick | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5.75 |
Rücktritt: Klik Leon
Schachklub Schwandorf
1. Vorsitzender: Johannes Paar
2. Vorsitzender: Bernd Eichinger
Email an den Verein: info@sk-schwandorf.de